施設概要
所在地 | 茨城県土浦右籾 |
---|---|
受け入れ対象 | 18歳から64歳まで 知的障害精神障害身体障害発達障害 |
受け入れ人数 | 6名 |
おすすめポイント | Thorn Castle初‼日中サービス支援型ホーム(女性棟)です。 |
施設オーナー | 一般社団法人配慮者支援協会 |
アクセス |
料金情報/月
家賃 | 25,000円 |
---|---|
食費 | 朝350円/ 夜600円(1食) |
水道光熱費 | 15,000円 |
日用品費 | 5,000円 |
合計 | 88,500円 |
補助を受けた場合の実質の自己負担額 | 78,500円 (国からの補助(特別給付費):10,000円/月) |
その他の費用について 昼食 500円/日(毎食付き) |